

EP01 series - Clavos huecos de 4 pulgadas, actividad de dos cuchillas para ruedas de ascensor
- Nombre del producto: EP01 series - Clavos huecos de 4 pulgadas, actividad de dos cuchillas para ruedas de ascensor
- diámetro de la rueda: 100mm
- Método de instalación: 空心钉活动
- Método de frenado: 无刹
- material de una sola rueda: 聚氨酯
- ancho de rueda: 30mm
- Cojinete: 滚珠
- Tratamiento de la superficie del soporte: 镀蓝锌
Características:
Para escaleras mecánicas de supermercados
Descripción del producto
Unidad | mm / kg | CADDRAWING |
Número | EP01-11-100PS-315 | ![]() |
Diámetro de la rueda (D) | 100 mm | |
Ancho de la rueda (W) | 30 mm | |
Carga | 50 kg | |
Material de la rueda individual | Poliuretano (gris) | |
Rodamiento | Esfera | |
Altura de instalación (H) | 128 mm | |
Radio de giro (R) | 95 mm | |
Diámetro del agujero (d) | 12 mm | |
Peso de la rueda individual | 0.65 kg | |
Cantidad por caja | 30 unidades |
Elija los materiales adecuados según el entorno del suelo o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento
Material Calidad Presentación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre | Nylon | Super poliuretano | Poliuretano de alta resistencia | Goma artificial de alta resistencia | Acero | Rueda resistente a altas temperaturas | Goma |
Capacidad de carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Temperatura de servicio (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Dureza de la rueda | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Flexibilidad de rotación | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Silencio de rotación | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ |
Protección del suelo | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Regular ■■■□□ |
Sin marcas de ruedas | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Resistencia a impactos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al desgaste | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Rendimiento impermeable | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Rendimiento de productos químicos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ |
Suelo recomendado | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro, etc. | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro, etc. |
Suelo interior/exterior plano que pueda satisfacer las necesidades de transporte Necesidades |
Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro, etc. | Para usar en entornos de alta temperatura | Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido |
Palabras clave:
EP01 series - Clavos huecos de 4 pulgadas, actividad de dos cuchillas para ruedas de ascensor
Consulta de producto
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico y nuestros expertos se comunicarán con nosotros lo antes posible.
Otros productos