

Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-145X55X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- Nombre del producto: Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-145X55X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- diámetro de la rueda:
- Método de instalación: 叉车轮
- ancho de rueda:
Características:
Descripción del producto
Unidad | mm / kg | CADDRAWING |
Número de rueda | ET17-4-145055K-045-409 | ![]() |
Diámetro de la rueda (D) | 145 mm | |
Ancho de la rueda (W) | 55 mm | |
Capacidad de carga de la rueda | 550 kg | |
Material de la rueda | Poliuretano con núcleo de acero fundido (amarillo) | |
Diámetro del orificio de la rueda (b) | 45 mm | |
Peso de una sola rueda | 1.83 kg | |
Cantidad por caja | 10 unidades |
Elija los materiales adecuados según el entorno del suelo o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento
Material Calidad Presentación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre | Nailon | Super poliuretano | Poliuretano de alta resistencia | Goma artificial de alta resistencia | Acero | Rueda resistente a altas temperaturas | Goma |
Capacidad de carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Dureza de la rueda | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Flexibilidad de giro | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Silencio de giro | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Malo ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ |
Protección del suelo | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Malo ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Regular ■■■□□ |
Sin marcas de ruedas | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Resistencia al impacto | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al desgaste | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al agua | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Malo ■■□□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia a productos químicos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Malo ■■□□□ |
Superficie recomendada | Suelos irregulares o con muchas virutas de metal | Suelos irregulares o con muchas virutas de metal |
Suelos interiores y exteriores lisos que satisfagan las necesidades de transporte Necesidades |
Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido | Suelos irregulares o con muchas virutas de metal | Para usar en ambientes de alta temperatura | Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido |
Palabras clave:
Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-145X55X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
Consulta de producto
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico y nuestros expertos se comunicarán con nosotros lo antes posible.
Otros productos