
Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido de la serie ET17-210X70X132 (amarillo) (biselado) (liso)
- Nombre del producto: Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido de la serie ET17-210X70X132 (amarillo) (biselado) (liso)
- diámetro de la rueda:
- ancho de rueda:
Características:
Descripción del producto
Unidad | mm / kg | CADDRAWING |
Número de rueda | ET17-4-210070K-132-409 | ![]() |
Diámetro de la rueda (D) | 210 mm | |
Ancho de la rueda (W) | 70 mm | |
Capacidad de carga de la rueda | 1500 kg | |
Material de la rueda | Núcleo de acero fundido y poliuretano (amarillo) | |
Diámetro del agujero de la rueda (b) | 132 mm | |
Peso de una sola rueda | 3.51 kg | |
Cantidad por caja | 6 unidades |
Elija los materiales adecuados según el entorno del suelo o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento
MaterialCalidadMostrar | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre | Nylon | Poliuretano super | Poliuretano de alta resistencia | Goma sintética de alta resistencia | Acero | Rueda resistente al calor | Caucho |
Carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Temperatura aplicable (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Dureza de la rueda | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Flexibilidad de rotación | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Silencio de rotación | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ |
Protección del suelo | Regular ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Regular ■■■□□ |
Sin marcas de ruedas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Resistencia al impacto | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al desgaste | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Impermeabilidad | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia a productos químicos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ |
Suelo recomendado para uso | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro |
Suelo interior y exterior nivelado, que puede satisfacer el transporteDemanda |
Suelo en hoteles, equipos médicos, pisos, madera, cerámica, etc., que requieren bajo ruido | Suelo irregular o con muchas virutas de hierro | Uso en ambientes de alta temperatura | Suelo en hoteles, equipos médicos, pisos, madera, cerámica, etc., que requieren bajo ruido |
Palabras clave:
Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido de la serie ET17-210X70X132 (amarillo) (biselado) (liso)
Consulta de producto
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico y nuestros expertos se comunicarán con nosotros lo antes posible.
Otros productos