

ET17 series - Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido 230X75X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- Nombre del producto: ET17 series - Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido 230X75X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- diámetro de la rueda:
- Método de instalación: 叉车轮
- ancho de rueda:
Características:
Descripción del producto
Unidad | mm / kg | CADDRAWING |
Número de rueda | ET17-4-230075K-045-409 | ![]() |
Diámetro de la rueda (D) | 230 mm | |
Ancho de la rueda (W) | 75 mm | |
Carga de la rueda | 2000 kg | |
Material de la rueda | Poliuretano con núcleo de acero fundido (amarillo) | |
Diámetro del orificio de la rueda (b) | 45 mm | |
Peso de la rueda individual | 5.85 kg | |
Cantidad de embalaje | 6 unidades |
Elija los materiales adecuados según el entorno del suelo o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento
Material Calidad Presentación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre | Nailon | Super poliuretano | Poliuretano de alta resistencia | Goma artificial de alta resistencia | Acero | Rueda de alta temperatura | Goma |
Capacidad de carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Temperatura de funcionamiento(℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Dureza de la rueda | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Flexibilidad de rotación | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Silencio de rotación | Normal ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ |
Protección del suelo | Normal ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
Sin marcas de ruedas | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Resistencia a los impactos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al desgaste | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Impermeabilidad | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia a los productos químicos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ |
Suelo recomendado | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. |
Suelos interiores y exteriores, lisos, que satisfacen las necesidades de transporte Necesidades |
Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., donde se requiere poco ruido | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. | Para uso en entornos de alta temperatura | Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., donde se requiere poco ruido |
Palabras clave:
ET17 series - Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido 230X75X45 (amarilla) (borde plano) (lisa)
Consulta de producto
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico y nuestros expertos se comunicarán con nosotros lo antes posible.
Otros productos