

Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-248X75X80 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- Nombre del producto: Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-248X75X80 (amarilla) (borde plano) (lisa)
- diámetro de la rueda:
- Método de instalación: 叉车轮
- material de una sola rueda: 聚氨酯
- ancho de rueda:
Características:
Descripción del producto
Unidad | mm / kg | CADDRAWING |
Número de rueda | ET17-4-248075K-080-409 | ![]() |
Diámetro de la rueda (D) | 248 mm | |
Ancho de la rueda (W) | 75 mm | |
Capacidad de carga de la rueda | 3000 kg | |
Material de la rueda | Poliuretano con núcleo de acero fundido (amarillo) | |
Diámetro del orificio de la rueda (b) | 80 mm | |
Peso de una sola rueda | 6.62 kg | |
Cantidad por caja | 6 unidades |
Elija los materiales adecuados según el entorno del suelo o póngase en contacto con nosotros para obtener asesoramiento
Material Calidad Demostración | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre | Nylon | Super poliuretano | Poliuretano de alta resistencia | Goma artificial de alta resistencia | Acero | Rueda resistente a altas temperaturas | Goma |
Capacidad de carga (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Temperatura de servicio(℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Dureza de la rueda | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Flexibilidad de giro | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Silencio de giro | Normal ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ |
Protección del suelo | Normal ■■■□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Bueno ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
Sin marcas de ruedas | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Resistencia a impactos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia al desgaste | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Impermeabilidad | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ |
Resistencia a productos químicos | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Excelente ■■■■■ | Bueno ■■■■□ | Excelente ■■■■■ | Pobre ■■□□□ |
Suelo recomendado | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. |
Suelos interiores y exteriores, lisos, que satisfagan las necesidades de transporte Necesidades |
Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido. | Suelos irregulares o con mucha viruta de hierro, etc. | Para usar en entornos de alta temperatura | Hoteles, equipos médicos, pisos, suelos de madera, baldosas, etc., que requieren poco ruido. |
Palabras clave:
Rueda motriz de carretilla elevadora eléctrica de poliuretano con núcleo de acero fundido ET17 serie-248X75X80 (amarilla) (borde plano) (lisa)
Consulta de producto
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico y nuestros expertos se comunicarán con nosotros lo antes posible.
Otros productos